zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Szachowe Mistrzostwa Szkoły i Przedszkola

Szachowe Mistrzostwa PSP i PP w Czyżówce.

W środę 31 maja 2023 r. rozpoczęły się VI Szachowe Mistrzostwa Publicznej Szkoły Podstawowej  i II Szachowe Mistrzostwa Publicznego Przedszkola w Czyżówce. W zawodach brały udział dzieci z klasy II i III.

W środę 07 czerwca 2023 r. nastąpiło dokończenie turnieju - uczestniczyły dzieci z klasy I i Publicznego Przedszkola.

Celem zawodów jest popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami wśród dzieci, wyszukiwanie talentów sportowych i wyłonienie Szachowych Mistrzów w klasach I, II, III PSP i PP wśród dziewcząt i chłopców.

Szachowymi mistrzami zostali:

Klasa III – kategoria dziewczynki  – Wiktoria Kocot

Klasa III – kategoria chłopcy - Marcel Litwin

Klasa II – kategoria dziewczynki  – Wiktoria Kmiotek

Klasa II – kategoria chłopcy - Marek Lasoń

Klasa I – kategoria dziewczynki  – Amelia Trębacz

Klasa I – kategoria chłopcy - Tadeusz Klimczak

Publiczne Przedszkole - kategoria dziewczynki  - Laura Pawlak

Publiczne Przedszkole - kategoria chłopcy – Miłosz Kocot

Gratulacje!

Szczegółowe wyniki turniejowe znajdują się poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Szachowe Mistrzostwa PSP w Czyżówce klasa III i II – wyniki   2023-05-31

 

Tabela turniejowa (Runda 5)

 

Mc Zawodnik           Ro PZSz Klub              Pkt Śr-Buch. Buch. Berg. Progr. Wygr.

 

1  KOCOT, Wiktoria    1000    Klasa III dz         4.5      8.0  13.5 11.75   14.5     4

2  JEDYNAK, Marcelina 1000    Klasa III dz         4        9.5  15.0 10.50   13.0     4

3  KLIMCZYK, Natalia  1000    Klasa III dz      3.5      9.0  15.5  9.25   11.5     3

4  WYSOCKA, Barbara   1000    Klasa III dz      3.5      7.5  12.5  7.25   10.0     3

5  KMIOTEK, Wiktoria  1000    Klasa II  dz         3        6.0  11.0  5.75    6.5     2

6  GAWROŃSKA, Maja    1000    Klasa II  dz          2.5      8.5  14.5  5.25    7.5     2

7  LITWIN, Marcel     1000    Klasa III ch         2.5      7.5  12.5  4.25    8.0     2

8  LASOŃ, Marek       1000    Klasa II  ch         2.5      7.0  11.5  3.75    7.5     2

9  LASOŃ, Anna        1000    Klasa II  dz         2        8.5  14.0  4.00    6.5     1

10 WILMA, Olaf        1000    Klasa III ch      2        4.5   9.0  2.25    4.5     1

11 BRZÓZKA, Oliwia    1000    Klasa II  dz         1.5      7.0  12.5  1.75    5.0     1

12 BURDZY, Pola       1000    Klasa II  dz         1.5      7.0  11.5  3.25    4.5     0

13 SZAFRAN, Szymon    1000    Klasa III ch      1        7.0  12.0  1.50    2.5     0

14 CHOLEWA, Aniela    1000    Klasa II  dz         1        5.5  10.0  1.50    3.5     0

 

VI Szachowe Mistrzostwa PSP w Czyżówce klasa  III – wyniki   2023-05-31

 

Tabela turniejowa (Runda 5)

 

Mc Zawodnik           Ro PZSz Klub              Pkt Śr-Buch. Buch. Berg. Progr. Wygr.

 

1  KOCOT, Wiktoria    1000    Klasa III dz         4.5      8.0  13.5 11.75   14.5     4

2  JEDYNAK, Marcelina 1000    Klasa III dz         4        9.5  15.0 10.50   13.0     4

3  KLIMCZYK, Natalia  1000    Klasa III dz      3.5      9.0  15.5  9.25   11.5     3

4  WYSOCKA, Barbara   1000    Klasa III dz      3.5      7.5  12.5  7.25   10.0     3

5  LITWIN, Marcel     1000    Klasa III ch         2.5      7.5  12.5  4.25    8.0     2

6  WILMA, Olaf        1000    Klasa III ch      2        4.5   9.0  2.25    4.5     1

7  SZAFRAN, Szymon    1000    Klasa III ch      1        7.0  12.0  1.50    2.5     0

 

 

Klasa III – Kategoria dziewczynki

 

Mc Zawodnik           Ro PZSz Klub              Pkt Śr-Buch. Buch. Berg. Progr. Wygr.

 

1  KOCOT, Wiktoria    1000    Klasa III dz         4.5      8.0  13.5 11.75   14.5     4

2  JEDYNAK, Marcelina 1000    Klasa III dz         4        9.5  15.0 10.50   13.0     4

3  KLIMCZYK, Natalia  1000    Klasa III dz      3.5      9.0  15.5  9.25   11.5     3

4  WYSOCKA, Barbara   1000    Klasa III dz      3.5      7.5  12.5  7.25   10.0     3

 

Klasa III – Kategoria chłopcy

 

1 LITWIN, Marcel     1000    Klasa III ch         2.5      7.5  12.5  4.25    8.0     2

2 WILMA, Olaf        1000    Klasa III ch      2        4.5   9.0  2.25    4.5     1

3 SZAFRAN, Szymon    1000    Klasa III ch      1        7.0  12.0  1.50    2.5     0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Szachowe Mistrzostwa PSP w Czyżówce klasa II – wyniki   2023-05-31

 

Klasa II

 

Mc Zawodnik           Ro PZSz Klub              Pkt Śr-Buch. Buch. Berg. Progr. Wygr.

 

1  KMIOTEK, Wiktoria  1000    Klasa II  dz         3        6.0  11.0  5.75    6.5     2

2  GAWROŃSKA, Maja    1000    Klasa II  dz          2.5      8.5  14.5  5.25    7.5     2

3  LASOŃ, Marek       1000    Klasa II  ch         2.5      7.0  11.5  3.75    7.5     2

4  LASOŃ, Anna        1000    Klasa II  dz         2        8.5  14.0  4.00    6.5     1

5  BRZÓZKA, Oliwia    1000    Klasa II  dz         1.5      7.0  12.5  1.75    5.0     1

6  BURDZY, Pola       1000    Klasa II  dz         1.5      7.0  11.5  3.25    4.5     0

7  CHOLEWA, Aniela    1000    Klasa II  dz         1        5.5  10.0  1.50    3.5     0

 

Klasa II – Kategoria dziewczynki

 

Mc Zawodnik           Ro PZSz Klub              Pkt Śr-Buch. Buch. Berg. Progr. Wygr.

 

1 KMIOTEK, Wiktoria  1000    Klasa II dz         3        6.0  11.0  5.75    6.5     2

2 GAWROŃSKA, Maja    1000    Klasa II dz          2.5      8.5  14.5  5.25    7.5     2

3 LASOŃ, Anna        1000    Klasa II dz         2        8.5  14.0  4.00    6.5     1

4 BRZÓZKA, Oliwia    1000    Klasa II dz         1.5      7.0  12.5  1.75    5.0     1

5 BURDZY, Pola       1000    Klasa II dz         1.5      7.0  11.5  3.25    4.5     0

6 CHOLEWA, Aniela    1000    Klasa II dz         1        5.5  10.0  1.50    3.5     0

 

Klasa II – Kategoria chłopcy

 

Mc Zawodnik           Ro PZSz Klub              Pkt Śr-Buch. Buch. Berg. Progr. Wygr.

 

1  LASOŃ, Marek       1000    Klasa II ch         2.5      7.0  11.5  3.75    7.5     2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Szachowe Mistrzostwa PSP w Czyżówce klasa I - wyniki 2023-06-07

 

Tabela turniejowa (Runda 5)

 

Mc Zawodnik                 Ro PZSz Klub               Pkt Śr-Buch. Buch. Berg. Progr. Wygr.

 

1  KLIMCZAK, Tadeusz        1000    klasa I ch   4.5      8.5  15.0 13.75   13.5    4

2  TRĘBACZ, Amelia          1000    klasa I dz   4        5.5  10.0  5.50   13.0    4

3  MALOTA, Antoni           1000    klasa I ch   3        9.5  15.0  6.50   11.0    3

4  ADAMCZYK, Krzysztof      1000    klasa I ch   3        8.0  12.5  7.00    9.0    3

5  PRZEŚLAK, Gloria         1000    klasa I dz   3        7.0  12.5  5.00    8.0    3

6  SOBEK, Wojciech          1000    klasa I ch   2.5      7.5  12.0  3.75    7.5    2

7  PAŁKA, Filip             1000    klasa I ch   2.5      7.0  11.5  3.25    6.5    2

8  GAWLIK-PIETROWSKA, Zofia 1000    klasa I dz   1.5      8.5  12.5  1.25    3.5    1

9  TWARDOWSKA, Aleksandra   1000    klasa I dz   1        8.5  12.5  0.00    3.0    1

10 KOBIERSKA, Emilia        1000    klasa I dz   0        6.5  11.5  0.00    0.0    0

 

Klasa I – Kategoria dziewczynki

 

Mc Zawodnik                 Ro PZSz Klub               Pkt Śr-Buch. Buch. Berg. Progr. Wygr.

 

1  TRĘBACZ, Amelia          1000    klasa I dz   4        5.5  10.0  5.50   13.0    4

2  PRZEŚLAK, Gloria         1000    klasa I dz   3        7.0  12.5  5.00    8.0    3

3  GAWLIK-PIETROWSKA, Zofia 1000    klasa I dz   1.5      8.5  12.5  1.25    3.5    1

4  TWARDOWSKA, Aleksandra   1000    klasa I dz   1        8.5  12.5  0.00    3.0    1

5  KOBIERSKA, Emilia        1000    klasa I dz   0        6.5  11.5  0.00    0.0    0

 

Klasa I – Kategoria chłopcy

 

Mc Zawodnik                 Ro PZSz Klub               Pkt Śr-Buch. Buch. Berg. Progr. Wygr.

 

1  KLIMCZAK, Tadeusz        1000    klasa I ch   4.5      8.5  15.0 13.75   13.5    4

2  MALOTA, Antoni           1000    klasa I ch   3        9.5  15.0  6.50   11.0    3

3  ADAMCZYK, Krzysztof      1000    klasa I ch   3        8.0  12.5  7.00    9.0    3

4  SOBEK, Wojciech          1000    klasa I ch   2.5      7.5  12.0  3.75    7.5    2

5  PAŁKA, Filip             1000    klasa I ch   2.5      7.0  11.5  3.25    6.5    2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Szachowe Mistrzostwa Publicznego Przedszkola 2023-06-07

 

Tabela turniejowa (Runda 5)

 

Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub   Pkt   Śr-Buch. Buch. Berg. Progr.   Wygr.

 

1  KOCOT, Miłosz         1000    PP ch   5        8.5  14.0 14.00   15.0     5

2  MAJCHERCZYK, Wojciech 1000    PP ch   3.5      6.5  11.5  5.00   11.0     3

3  PAWLAK, Laura         1000    PP dz   3.5      6.0  10.0  7.75    8.0     3

4  KWAŚNIEWSKI, Oskar    1000    PP ch   3        7.5  13.5  5.00   12.0     3

5  LASOŃ, Magdalena      1000    PP dz   3        6.0  11.0  3.50    9.5     2

6  SROKA, Filip          1000    PP ch   2.5      7.5  12.5  2.75    7.0     2

7  MALOTA, Stanisław     1000    PP ch   2        8.0  13.0  1.00    3.0     2

8  BEDNARSKI, Kacper     1000    PP ch   1.5      9.5  13.0  1.50    4.5     1

9  KOCOT, Krzysztof      1000    PP ch   1        8.5  14.0  3.50    5.0     1

10 WILECZEK, Martyna     1000    PP dz   0        7.5  12.5  0.00    0.0     0

 

P P – Kategoria dziewczynki

 

Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub   Pkt   Śr-Buch. Buch. Berg. Progr.   Wygr.

 

1  PAWLAK, Laura         1000    PP dz   3.5      6.0  10.0  7.75    8.0     3

2  LASOŃ, Magdalena      1000    PP dz   3        6.0  11.0  3.50    9.5     2

3  WILECZEK, Martyna     1000    PP dz   0        7.5  12.5  0.00    0.0     0

 

P P – Kategoria chłopcy

 

Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub   Pkt   Śr-Buch. Buch. Berg. Progr.   Wygr.

 

1  KOCOT, Miłosz         1000    PP ch   5        8.5  14.0 14.00   15.0     5

2  MAJCHERCZYK, Wojciech 1000    PP ch   3.5      6.5  11.5  5.00   11.0     3

3  KWAŚNIEWSKI, Oskar    1000    PP ch   3        7.5  13.5  5.00   12.0     3

4  SROKA, Filip          1000    PP ch   2.5      7.5  12.5  2.75    7.0     2

5  MALOTA, Stanisław     1000    PP ch   2        8.0  13.0  1.00    3.0     2

6  BEDNARSKI, Kacper     1000    PP ch   1.5      9.5  13.0  1.50    4.5     1

7  KOCOT, Krzysztof      1000    PP ch   1        8.5  14.0  3.50    5.0     1

 

Script logo